
Por sugestão do programa Arte & Emoção, de José Cáceres, juntou-se um grupo de críticos da comunicação social taurina especializada e de âmbito nacional, para atribuir os Troféus Tauromaquia, com o objectivo de galardoar os triunfadores da temporada 2008 em Portugal.
O votação decorreu em ambiente taurino, onde estiveram presentes os Jornais Farpas e Olé, a revista Ruedo Ibérico, bem como os sites Toiros e Cavalos, Tourobravo e Toureio, e ainda o programa Três Tércios da Rádio Portalegre, insere-se num objectivo futuro de contemplar outros órgãos não especializados e que não tenham uma abrangência nacional e que abordem esta temática.
Foram votados três nomes por cada categoria, e cada um deles correspondia a 5, 3 e 1 pontos.
Assim, os triunfadores foram:
TROFÉUS TAUROMAQUIA 2008 | ||
| Categoria |
|
|
| Nomes | Pontos | |
| Cavaleiro | João Moura | 30 |
| Luis Rouxinol | 13 | |
| António Telles | 12 | |
| Cavaleiro Praticante | Francisco Palha | 26 |
| Tiago Carreiras | 17 | |
| Isabel Ramos | 14 | |
| Matador | Luis Procuna | 25 |
| Pedrito de Portugal | 11 | |
| António João Ferreira | 9 | |
| Novilheiro | João Augusto Moura | 33 |
| Nuno casquiinha | 22 | |
| Manuel Dias Gomes | 14 | |
| Peão de Brega | João Belmonte | 22 |
| David Antunes | 20 | |
| Pedro Gonçalves | 18 | |
| Grupo de Forcados | Montemor | 29 |
| Vila Franca | 21 | |
| Coruche | 7 | |
| Forcado | Marcio Francisco | 17 |
| Diogo Sepulveda | 13 | |
| Francisco Mira | 11 | |
| Empresa | Aplaudir | 29 |
| Terra Brava | 13 | |
| Toiro Lindo | 8 | |
| Ganadaria | Passanha | 38 |
| Manuel Veiga | 8 | |
| Pinto Barreiros | 7 | |
| Cavalo de Toureio | Belmonte | 20 |
| Merlin | 18 | |
| Mustang | 9 | |
0 comentários:
Enviar um comentário